1 Khái niệm về ống thép đen?
Ống thép đen Hòa Phát là loại ống thép chưa được phủ kẽm hoặc sơn bên ngoài bề mặt. Ống thép Hòa Phát có màu đen hoặc xanh đen của lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nóng.
Thép đen thường được sản xuất với 2 loại chính là thép ống đen và thép hộp đen để phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau.
Nếu bạn nghe người khác nói về thép hộp đen, ống thép đen hay thép tấm đen thì bạn có thể hiểu họ nói rằng đây chỉ là những loại vật liệu thép thông thường với các hình dạng khác nhau.
Thép ống đen Hòa Phát thường được chia thành hai loại thép ống đen hàn thẳng và thép ống đen hàn xoắn. Sử dụng công nghệ lốc cuộn ốc rồi ghép hàn mĩ cao tần để tạo ra được những sản phẩm thép ống bền chắc nhất.
2. Ưu điểm nhược điểm của ống thép đen Hòa Phát so với ống mạ kẽm.
Ưu điểm:
-
Độ bền cao:
Ống thép đen Hòa Phát Có khả năng chịu được áp lực tốt trước các tác động của ngoại lực. Có tính đồng nhất cao, độ bền bỉ theo toàn bộ chiều dài của ống, giúp đảm bảo được sự bền vững cho các công trình. Ống Thép đen Hòa Phát cũng có độ bền cao khi vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu, không có hiện tượng co lại nếu bị nung nóng.
-
Giá thành thấp hơn so với ống kẽm.
Giá thành rẻ, giúp cho các chủ đầu tư tiết kiệm được nguồn kinh phí khi sử dụng vật liệu Ống thép đen Hòa Phát.
-
Độ bền cao
Tuổi thọ của Ống thép đen Hòa Phát có thể kéo dài từ 10 năm – 15 năm khi sử dụng trong điều kiện phù hợp và không thường xuyên phải chịu các ảnh hưởng khắc nghiệt từ nhiệt độ cao, hóa chất,…
-
Ứng dụng đa dạng và phù hợp
Có thể sử dụng Ống thép đen Hòa Phát gia công uốn và chế tạo chi tiết thành hình trước khi sơn phủ hoặc mạ kẽm để đáp ứng phù hợp với tiêu chuẩn cho từng dự án công trình.
Nhược điểm:
-
Chi phí bảo trì bảo dưỡng
Ống thép đen Hòa Phát cần phải sơn bảo dưỡng định kỳ vì bề mặt bên ngoài khi bị bong tróc dễ bị han gỉ, bào mòn.
-
Lượng hàng có sẵn ít.
Vì đặc tính không có lớp bảo dưỡng bên ngoài , dễ bị phá hùy bởi môi trường bên ngoài. Nên ống thép đen Hòa Phát thường sản xuất có kế hoạch hoặc và theo đơn đặt hàng của quý khách, vì vậy một số mã hàng sẽ mất thời gian dài mới có được .
Báo giá ống thép đen Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát có giá tùy vào quy cách, kích thước sản phẩm và mác thép đưa ra.
Bảng báo giá Ống thép đen Hòa Phát cụ thể như bảng sau:
QUY CÁCH | ĐVT | CÂY/BÓ | TỈ TRỌNG (Ký) |
ĐƠN GIÁ KÝ (Vnđ) |
ĐƠN GIÁ (Cây/Tấm/Mét) |
|
Ống Thép đen Hòa Phát 21×1.1ly- HP | Ống | 168,0 | 3,3 | 26.000 | 86.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21×1.2ly- HP | Ống | 168,0 | 3,6 | 26.000 | 93.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21×1.4ly- HP | Ống | 168,0 | 4,1 | 26.000 | 107.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21×1.8ly- HP | Ống | 168,0 | 5,2 | 26.000 | 135.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21×1.9ly- HP | Ống | 168,0 | 5,4 | 26.000 | 142.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21x2ly- HP | Ống | 168,0 | 5,7 | 26.000 | 148.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21×2.1ly- HP | Ống | 168,0 | 5,9 | 26.000 | 155.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21×2.2ly- HP | Ống | 168,0 | 6,2 | 26.000 | 161.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21×2.3ly- HP | Ống | 168,0 | 6,4 | 26.000 | 168.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21×2.4ly- HP | Ống | 168,0 | 6,7 | 26.000 | 174.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 21×2.5ly- HP | Ống | 168,0 | 6,9 | 26.000 | 180.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×1.1ly- HP | Ống | 168,0 | 4,2 | 26.000 | 109.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×1.2ly- HP | Ống | 168,0 | 4,5 | 26.000 | 118.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×1.4ly- HP | Ống | 168,0 | 5,2 | 26.000 | 136.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×1.8ly- HP | Ống | 168,0 | 6,6 | 26.000 | 173.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×1.9ly- HP | Ống | 168,0 | 7,0 | 26.000 | 181.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27x2ly- HP | Ống | 168,0 | 7,3 | 26.000 | 190.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×2.1ly- HP | Ống | 168,0 | 7,6 | 26.000 | 199.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×2.2ly- HP | Ống | 168,0 | 8,0 | 26.000 | 207.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×2.3ly- HP | Ống | 168,0 | 8,3 | 26.000 | 216.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×2.4ly- HP | Ống | 168,0 | 8,6 | 26.000 | 224.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 27×2.5ly- HP | Ống | 168,0 | 8,9 | 26.000 | 233.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34x1ly- HP | Ống | 80,0 | 4,8 | 26.000 | 126.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×1.1ly- HP | Ống | 80,0 | 5,3 | 26.000 | 138.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×1.2ly- HP | Ống | 80,0 | 5,7 | 26.000 | 150.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×1.4ly- HP | Ống | 80,0 | 6,65 | 26.000 | 173.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×1.8ly- HP | Ống | 80,0 | 8,4 | 26.000 | 220.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×1.9ly- HP | Ống | 80,0 | 8,9 | 26.000 | 231.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34x2ly- HP | Ống | 80,0 | 9,3 | 26.000 | 243.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×2.1ly- HP | Ống | 80,0 | 9,8 | 26.000 | 254.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×2.2ly- HP | Ống | 80,0 | 10,2 | 26.000 | 265.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×2.3ly- HP | Ống | 80,0 | 10,6 | 26.000 | 277.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×2.4ly- HP | Ống | 80,0 | 11,0 | 26.000 | 288.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×2.5ly- HP | Ống | 80,0 | 11,5 | 26.000 | 299.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×2.7ly- HP | Ống | 80,0 | 12,3 | 26.000 | 321.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×2.8ly- HP | Ống | 80,0 | 12,7 | 26.000 | 331.000 | |
Ống Thép đen Hòa Phát 34×2.9ly- HP | Ống | 80,0 | 13,1 | 26.000 | 342.000 | |
Ống đen 34x3ly- HP | Ống | 80,0 | 13,5 | 26.000 | 353.000 | |
Ống đen 34×3.1ly- HP | Ống | 80,0 | 13,9 | 26.000 | 363.000 | |
Ống đen 34×3.2ly- HP | Ống | 80,0 | 14,4 | 26.000 | 374.000 | |
Ống đen 34×3.4ly- HP | Ống | 80,0 | 15,1 | 26.000 | 394.000 | |
Ống đen 34×3.5ly- HP | Ống | 80,0 | 15,5 | 26.000 | 405.000 | |
Ống đen 42x1ly- HP | Ống | 61,0 | 6,1 | 26.000 | 159.000 | |
Ống đen 42×1.1ly- HP | Ống | 61,0 | 6,7 | 26.000 | 174.000 | |
Ống đen 42×1.2ly- HP | Ống | 61,0 | 7,3 | 26.000 | 190.000 | |
Ống đen 42×1.4ly- HP | Ống | 61,0 | 8,5 | 26.000 | 220.000 | |
Ống đen 42×1.5ly- HP | Ống | 61,0 | 9,0 | 26.000 | 235.000 | |
Ống đen 42×1.6ly- HP | Ống | 61,0 | 9,6 | 26.000 | 250.000 | |
Ống đen 42×1.7ly- HP | Ống | 61,0 | 10,2 | 26.000 | 265.000 | |
Ống đen 42×1.8ly- HP | Ống | 61,0 | 10,8 | 26.000 | 280.000 | |
Ống đen 42×1.9ly- HP | Ống | 61,0 | 11,3 | 26.000 | 295.000 | |
Ống đen 42x2ly- HP | Ống | 61,0 | 11,9 | 26.000 | 310.000 | |
Ống đen 42×2.1ly- HP | Ống | 61,0 | 12,5 | 26.000 | 324.000 | |
Ống đen 42×2.2ly- HP | Ống | 61,0 | 13,0 | 26.000 | 339.000 | |
Ống đen 42×2.3ly- HP | Ống | 61,0 | 13,6 | 26.000 | 354.000 | |
Ống đen 42×2.4ly- HP | Ống | 61,0 | 14,1 | 26.000 | 368.000 | |
Ống đen 42×2.5ly- HP | Ống | 61,0 | 14,7 | 26.000 | 382.000 | |
Ống đen 42×2.7ly- HP | Ống | 61,0 | 15,8 | 26.000 | 411.000 | |
Ống đen 42×2.8ly- HP | Ống | 61,0 | 16,3 | 26.000 | 425.000 | |
Ống đen 42×2.9ly- HP | Ống | 61,0 | 16,9 | 26.000 | 439.000 | |
Ống đen 42x3ly- HP | Ống | 61,0 | 17,4 | 26.000 | 453.000 | |
Ống đen 42×3.1ly- HP | Ống | 61,0 | 17,9 | 26.000 | 467.000 | |
Ống đen 42×3.2ly- HP | Ống | 61,0 | 18,5 | 26.000 | 481.000 | |
Ống đen 42×3.4ly- HP | Ống | 61,0 | 19,5 | 26.000 | 508.000 | |
Ống đen 42×3.5ly- HP | Ống | 61,0 | 20,0 | 26.000 | 522.000 | |
Ống đen 42×3.7ly- HP | Ống | 61,0 | 21,1 | 26.000 | 549.000 | |
Ống đen 42×3.8ly- HP | Ống | 61,0 | 21,6 | 26.000 | 562.000 | |
Ống đen 42×3.9ly- HP | Ống | 61,0 | 22,1 | 26.000 | 575.000 | |
Ống đen 42x4ly- HP | Ống | 61,0 | 22,6 | 26.000 | 588.000 | |
Ống đen 42×4.1ly- HP | Ống | 61,0 | 23,1 | 26.000 | 601.000 | |
Ống đen 42×4.2ly- HP | Ống | 61,0 | 23,6 | 26.000 | 615.000 | |
Ống đen 42×4.3ly- HP | Ống | 61,0 | 24,1 | 26.000 | 627.000 | |
Ống đen 42×4.4ly- HP | Ống | 61,0 | 24,6 | 26.000 | 640.000 | |
Ống đen 42×4.5ly- HP | Ống | 61,0 | 25,1 | 26.000 | 653.000 | |
Ống đen 42×4.8ly- HP | Ống | 61,0 | 26,6 | 26.000 | 691.000 | |
Ống đen 42x5ly- HP | Ống | 61,0 | 27,5 | 26.000 | 716.000 | |
Ống đen 49x1ly- HP | Ống | 52,0 | 7,0 | 26.000 | 182.000 | |
Ống đen 49×1.1ly- HP | Ống | 52,0 | 7,7 | 26.000 | 199.000 | |
Ống đen 49×1.2ly- HP | Ống | 52,0 | 8,3 | 26.000 | 217.000 | |
Ống đen 49×1.4ly- HP | Ống | 52,0 | 9,7 | 26.000 | 252.000 | |
Ống đen 49×1.5ly- HP | Ống | 52,0 | 0,0 | 26.000 | 0 | |
Ống đen 49×1.6ly- HP | Ống | 52,0 | 0,0 | 26.000 | 0 | |
Ống đen 49×1.7ly- HP | Ống | 52,0 | 0,0 | 26.000 | 0 | |
Ống đen 49×1.8ly- HP | Ống | 52,0 | 12,3 | 26.000 | 321.000 | |
Ống đen 49×1.9ly- HP | Ống | 52,0 | 13,0 | 26.000 | 338.000 | |
Ống đen 49x2ly- HP | Ống | 52,0 | 13,6 | 26.000 | 355.000 | |
Ống đen 49×2.1ly- HP | Ống | 52,0 | 14,3 | 26.000 | 372.000 | |
Ống đen 49×2.2ly- HP | Ống | 52,0 | 14,9 | 26.000 | 389.000 | |
Ống đen 49×2.3ly- HP | Ống | 52,0 | 15,6 | 26.000 | 406.000 | |
Ống đen 49×2.4ly- HP | Ống | 52,0 | 16,2 | 26.000 | 422.000 | |
Ống đen 49×2.5ly- HP | Ống | 52,0 | 16,9 | 26.000 | 439.000 | |
Ống đen 49×2.7ly- HP | Ống | 52,0 | 18,1 | 26.000 | 472.000 | |
Ống đen 49×2.8ly- HP | Ống | 52,0 | 18,8 | 26.000 | 489.000 | |
Ống đen 49×2.9ly- HP | Ống | 52,0 | 19,4 | 26.000 | 505.000 | |
Ống đen 49x3ly- HP | Ống | 52,0 | 20,0 | 26.000 | 521.000 | |
Ống đen 49×3.1ly- HP | Ống | 52,0 | 20,6 | 26.000 | 537.000 | |
Ống đen 49×3.2ly- HP | Ống | 52,0 | 21,3 | 26.000 | 553.000 | |
Ống đen 49×3.4ly- HP | Ống | 52,0 | 22,5 | 26.000 | 585.000 | |
Ống đen 49×3.5ly- HP | Ống | 52,0 | 23,1 | 26.000 | 601.000 | |
Ống đen 49×3.7ly- HP | Ống | 52,0 | 24,3 | 26.000 | 633.000 | |
Ống đen 49×3.8ly- HP | Ống | 52,0 | 24,9 | 26.000 | 648.000 | |
Ống đen 49×3.9ly- HP | Ống | 52,0 | 25,5 | 26.000 | 664.000 | |
Ống đen 49x4ly- HP | Ống | 52,0 | 26,1 | 26.000 | 679.000 | |
Ống đen 49×4.1ly- HP | Ống | 52,0 | 26,7 | 26.000 | 694.000 | |
Ống đen 49×4.2ly- HP | Ống | 52,0 | 27,3 | 26.000 | 710.000 | |
Ống đen 49×4.3ly- HP | Ống | 52,0 | 27,9 | 26.000 | 725.000 | |
Ống đen 49×4.4ly- HP | Ống | 52,0 | 28,5 | 26.000 | 740.000 | |
Ống đen 49×4.5ly- HP | Ống | 52,0 | 29,0 | 26.000 | 755.000 | |
Ống đen 49×4.8ly- HP | Ống | 52,0 | 30,8 | 26.000 | 800.000 | |
Ống đen 49x5ly- HP | Ống | 52,0 | 31,9 | 26.000 | 830.000 | |
Ống đen 60x1ly- HP | Ống | 37,0 | 8,7 | 26.000 | 227.000 | |
Ống đen 60×1.1ly- HP | Ống | 37,0 | 9,6 | 26.000 | 249.000 | |
Ống đen 60×1.2ly- HP | Ống | 37,0 | 10,4 | 26.000 | 271.000 | |
Ống đen 60×1.4ly- HP | Ống | 37,0 | 12,1 | 26.000 | 316.000 | |
Ống đen 60×1.5ly- HP | Ống | 37,0 | 13,0 | 26.000 | 337.000 | |
Ống đen 60×1.6ly- HP | Ống | 37,0 | 13,8 | 26.000 | 359.000 | |
Ống đen 60×1.7ly- HP | Ống | 37,0 | 14,6 | 26.000 | 381.000 | |
Ống đen 60×1.8ly- HP | Ống | 37,0 | 15,5 | 26.000 | 403.000 | |
Ống đen 60×1.9ly- HP | Ống | 37,0 | 16,3 | 26.000 | 425.000 | |
Ống đen 60x2ly- HP | Ống | 37,0 | 17,1 | 26.000 | 446.000 | |
Ống đen 60×2.1ly- HP | Ống | 37,0 | 18,0 | 26.000 | 467.000 | |
Ống đen 60×2.2ly- HP | Ống | 37,0 | 18,8 | 26.000 | 489.000 | |
Ống đen 60×2.3ly- HP | Ống | 37,0 | 19,6 | 26.000 | 510.000 | |
Ống đen 60×2.4ly- HP | Ống | 37,0 | 20,4 | 26.000 | 531.000 | |
Ống đen 60×2.5ly- HP | Ống | 37,0 | 21,2 | 26.000 | 552.000 | |
Ống đen 60×2.7ly- HP | Ống | 37,0 | 22,9 | 26.000 | 595.000 | |
Ống đen 60×2.8ly- HP | Ống | 37,0 | 23,7 | 26.000 | 616.000 | |
Ống đen 60×2.9ly- HP | Ống | 37,0 | 24,5 | 26.000 | 636.000 | |
Ống đen 60x3ly- HP | Ống | 37,0 | 25,3 | 26.000 | 657.000 | |
Ống đen 60×3.1ly- HP | Ống | 37,0 | 26,1 | 26.000 | 678.000 | |
Ống đen 60×3.2ly- HP | Ống | 37,0 | 26,9 | 26.000 | 699.000 | |
Ống đen 60×3.4ly- HP | Ống | 37,0 | 28,4 | 26.000 | 739.000 | |
Ống đen 60×3.5ly- HP | Ống | 37,0 | 29,2 | 26.000 | 760.000 | |
Ống đen 60×3.7ly- HP | Ống | 37,0 | 30,8 | 26.000 | 801.000 | |
Ống đen 60×3.8ly- HP | Ống | 37,0 | 31,5 | 26.000 | 821.000 | |
Ống đen 60×3.9ly- HP | Ống | 37,0 | 32,3 | 26.000 | 841.000 | |
Ống đen 60x4ly- HP | Ống | 37,0 | 33,1 | 26.000 | 861.000 | |
Ống đen 60×4.1ly- HP | Ống | 37,0 | 33,9 | 26.000 | 881.000 | |
Ống đen 60×4.2ly- HP | Ống | 37,0 | 34,6 | 26.000 | 901.000 | |
Ống đen 60×4.3ly- HP | Ống | 37,0 | 35,4 | 26.000 | 920.000 | |
Ống đen 60×4.4ly- HP | Ống | 37,0 | 36,1 | 26.000 | 940.000 | |
Ống đen 60×4.5ly- HP | Ống | 37,0 | 36,9 | 26.000 | 960.000 | |
Ống đen 60×4.8ly- HP | Ống | 37,0 | 39,1 | 26.000 | 1.018.000 | |
Ống đen 60x5ly- HP | Ống | 37,0 | 40,6 | 26.000 | 1.057.000 | |
Ống đen 76×1.1ly- HP | Ống | 27,0 | 12,1 | 26.000 | 316.000 | |
Ống đen 76×1.2ly- HP | Ống | 27,0 | 13,2 | 26.000 | 344.000 | |
Ống đen 76×1.4ly- HP | Ống | 27,0 | 15,4 | 26.000 | 400.000 | |
Ống đen 76×1.5ly- HP | Ống | 27,0 | 0,0 | 26.000 | 0 | |
Ống đen 76×1.6ly- HP | Ống | 27,0 | 0,0 | 26.000 | 0 | |
Ống đen 76×1.7ly- HP | Ống | 27,0 | 0,0 | 26.000 | 0 | |
Ống đen 76×1.8ly- HP | Ống | 27,0 | 19,7 | 26.000 | 512.000 | |
Ống đen 76×1.9ly- HP | Ống | 27,0 | 20,7 | 26.000 | 539.000 | |
Ống đen 76x2ly- HP | Ống | 27,0 | 21,8 | 26.000 | 567.000 | |
Ống đen 76×2.1ly- HP | Ống | 27,0 | 22,8 | 26.000 | 594.000 | |
Ống đen 76×2.2ly- HP | Ống | 27,0 | 23,9 | 26.000 | 622.000 | |
Ống đen 76×2.3ly- HP | Ống | 27,0 | 25,0 | 26.000 | 649.000 | |
Ống đen 76×2.4ly- HP | Ống | 27,0 | 26,0 | 26.000 | 676.000 | |
Ống đen 76×2.5ly- HP | Ống | 27,0 | 27,0 | 26.000 | 704.000 | |
Ống đen 76×2.7ly- HP | Ống | 27,0 | 29,1 | 26.000 | 758.000 | |
Ống đen 76×2.8ly- HP | Ống | 27,0 | 30,2 | 26.000 | 785.000 | |
Ống đen 76×2.9ly- HP | Ống | 27,0 | 31,2 | 26.000 | 812.000 | |
Ống đen 76x3ly- HP | Ống | 27,0 | 32,2 | 26.000 | 838.000 | |
Ống đen 76×3.1ly- HP | Ống | 27,0 | 33,3 | 26.000 | 865.000 | |
Ống đen 76×3.2ly- HP | Ống | 27,0 | 34,3 | 26.000 | 892.000 | |
Ống đen 76×3.4ly- HP | Ống | 27,0 | 36,3 | 26.000 | 945.000 | |
Ống đen 76×3.5ly- HP | Ống | 27,0 | 37,3 | 26.000 | 971.000 | |
Ống đen 76×3.7ly- HP | Ống | 27,0 | 39,4 | 26.000 | 1.024.000 | |
Ống đen 76×3.8ly- HP | Ống | 27,0 | 40,4 | 26.000 | 1.050.000 | |
Ống đen 76×3.9ly- HP | Ống | 27,0 | 41,4 | 26.000 | 1.076.000 | |
Ống đen 76x4ly- HP | Ống | 27,0 | 42,4 | 26.000 | 1.102.000 | |
Ống đen 76×4.1ly- HP | Ống | 27,0 | 43,4 | 26.000 | 1.128.000 | |
Ống đen 76×4.2ly- HP | Ống | 27,0 | 44,4 | 26.000 | 1.154.000 | |
Ống đen 76×4.3ly- HP | Ống | 27,0 | 45,4 | 26.000 | 1.180.000 | |
Ống đen 76×4.4ly- HP | Ống | 27,0 | 46,4 | 26.000 | 1.206.000 | |
Ống đen 76×4.5ly- HP | Ống | 27,0 | 47,3 | 26.000 | 1.231.000 | |
Ống đen 76×4.8ly- HP | Ống | 27,0 | 50,3 | 26.000 | 1.308.000 | |
Ống đen 76x5ly- HP | Ống | 27,0 | 52,2 | 26.000 | 1.358.000 | |
Ống đen 76×5.2ly- HP | Ống | 27,0 | 54,2 | 26.000 | 1.409.000 | |
Ống đen 76×5.5ly- HP | Ống | 27,0 | 57,1 | 26.000 | 1.484.000 | |
Ống đen 76x6ly- HP | Ống | 27,0 | 61,8 | 26.000 | 1.607.000 | |
Ống đen 90×1.4ly- HP | Ống | 24,0 | 18,0 | 26.000 | 468.000 | |
Ống đen 90×1.5ly- HP | Ống | 24,0 | 19,3 | 26.000 | 502.000 | |
Ống đen 90×1.6ly- HP | Ống | 24,0 | 20,5 | 26.000 | 534.000 | |
Ống đen 90×1.7ly- HP | Ống | 24,0 | 21,8 | 26.000 | 567.000 | |
Ống đen 90×1.8ly- HP | Ống | 24,0 | 23,0 | 26.000 | 600.000 | |
Ống đen 90×1.9ly- HP | Ống | 24,0 | 24,3 | 26.000 | 632.000 | |
Ống đen 90x2ly- HP | Ống | 24,0 | 25,5 | 26.000 | 665.000 | |
Ống đen 90×2.1ly- HP | Ống | 24,0 | 26,8 | 26.000 | 697.000 | |
Ống đen 90×2.2ly- HP | Ống | 24,0 | 28,0 | 26.000 | 729.000 | |
Ống đen 90×2.3ly- HP | Ống | 24,0 | 29,3 | 26.000 | 762.000 | |
Ống đen 90×2.4ly- HP | Ống | 24,0 | 30,5 | 26.000 | 794.000 | |
Ống đen 90×2.5ly- HP | Ống | 24,0 | 31,7 | 26.000 | 826.000 | |
Ống đen 90×2.7ly- HP | Ống | 24,0 | 34,2 | 26.000 | 890.000 | |
Ống đen 90×2.8ly- HP | Ống | 24,0 | 35,4 | 26.000 | 921.000 | |
Ống đen 90×2.9ly- HP | Ống | 24,0 | 36,7 | 26.000 | 953.000 | |
Ống đen 90x3ly- HP | Ống | 24,0 | 37,9 | 26.000 | 985.000 | |
Ống đen 90×3.1ly- HP | Ống | 24,0 | 39,1 | 26.000 | 1.017.000 | |
Ống đen 90×3.2ly- HP | Ống | 24,0 | 40,3 | 26.000 | 1.048.000 | |
Ống đen 90×3.4ly- HP | Ống | 24,0 | 42,7 | 26.000 | 1.111.000 | |
Ống đen 90×3.5ly- HP | Ống | 24,0 | 43,9 | 26.000 | 1.142.000 | |
Ống đen 90×3.7ly- HP | Ống | 24,0 | 46,3 | 26.000 | 1.205.000 | |
Ống đen 90×3.8ly- HP | Ống | 24,0 | 47,5 | 26.000 | 1.236.000 | |
Ống đen 90×3.9ly- HP | Ống | 24,0 | 48,7 | 26.000 | 1.267.000 | |
Ống đen 90x4ly- HP | Ống | 24,0 | 49,9 | 26.000 | 1.298.000 | |
Ống đen 90×4.1ly- HP | Ống | 24,0 | 51,1 | 26.000 | 1.329.000 | |
Ống đen 90×4.2ly- HP | Ống | 24,0 | 52,3 | 26.000 | 1.360.000 | |
Ống đen 90×4.3ly- HP | Ống | 24,0 | 53,5 | 26.000 | 1.390.000 | |
Ống đen 90×4.4ly- HP | Ống | 24,0 | 54,6 | 26.000 | 1.421.000 | |
Ống đen 90×4.5ly- HP | Ống | 24,0 | 55,8 | 26.000 | 1.451.000 | |
Ống đen 90×4.8ly- HP | Ống | 24,0 | 59,3 | 26.000 | 1.543.000 | |
Ống đen 90x5ly- HP | Ống | 24,0 | 61,6 | 26.000 | 1.603.000 | |
Ống đen 90×5.2ly- HP | Ống | 24,0 | 63,9 | 26.000 | 1.663.000 | |
Ống đen 90×5.5ly- HP | Ống | 24,0 | 67,4 | 26.000 | 1.753.000 | |
Ống đen 90x6ly- HP | Ống | 24,0 | 73,1 | 26.000 | 1.900.000 | |
Ống đen 101.6×1.6ly- HP | Ống | 16,0 | 0,0 | 26.000 | 0 | |
Ống đen 101.6×1.7ly- HP | Ống | 16,0 | 0,0 | 26.000 | 0 | |
Ống đen 101.6×1.8ly- HP | Ống | 16,0 | 26,6 | 26.000 | 692.000 | |
Ống đen 101.6×1.9ly- HP | Ống | 16,0 | 28,0 | 26.000 | 729.000 | |
Ống đen 101.6x2ly- HP | Ống | 16,0 | 29,5 | 26.000 | 767.000 | |
Ống đen 101.6×2.1ly- HP | Ống | 16,0 | 30,9 | 26.000 | 804.000 | |
Ống đen 101.6×2.2ly- HP | Ống | 16,0 | 32,4 | 26.000 | 842.000 | |
Ống đen 101.6×2.3ly- HP | Ống | 16,0 | 33,8 | 26.000 | 879.000 | |
Ống đen 101.6×2.4ly- HP | Ống | 16,0 | 35,2 | 26.000 | 916.000 | |
Ống đen 101.6×2.5ly- HP | Ống | 16,0 | 36,7 | 26.000 | 954.000 | |
Ống đen 101.6×2.7ly- HP | Ống | 16,0 | 39,5 | 26.000 | 1.028.000 | |
Ống đen 101.6×2.8ly- HP | Ống | 16,0 | 40,9 | 26.000 | 1.065.000 | |
Ống đen 101.6×2.9ly- HP | Ống | 16,0 | 42,4 | 26.000 | 1.102.000 | |
Ống đen 101.6x3ly- HP | Ống | 16,0 | 43,8 | 26.000 | 1.139.000 | |
Ống đen 101.6×3.1ly- HP | Ống | 16,0 | 45,2 | 26.000 | 1.175.000 | |
Ống đen 101.6×3.2ly- HP | Ống | 16,0 | 46,6 | 26.000 | 1.212.000 | |
Ống đen 101.6×3.5ly- HP | Ống | 16,0 | 50,8 | 26.000 | 1.322.000 | |
Ống đen 101.6×3.7ly- HP | Ống | 16,0 | 53,6 | 26.000 | 1.394.000 | |
Ống đen 101.6×3.8ly- HP | Ống | 16,0 | 55,0 | 26.000 | 1.430.000 | |
Ống đen 101.6×3.9ly- HP | Ống | 16,0 | 56,4 | 26.000 | 1.466.000 | |
Ống đen 101.6x4ly- HP | Ống | 16,0 | 57,8 | 26.000 | 1.503.000 | |
Ống đen 101.6×4.1ly- HP | Ống | 16,0 | 59,2 | 26.000 | 1.538.000 | |
Ống đen 101.6×4.2ly- HP | Ống | 16,0 | 60,5 | 26.000 | 1.574.000 | |
Ống đen 101.6×4.3ly- HP | Ống | 16,0 | 61,9 | 26.000 | 1.610.000 | |
Ống đen 101.6×4.4ly- HP | Ống | 16,0 | 63,3 | 26.000 | 1.646.000 | |
Ống đen 101.6×4.5ly- HP | Ống | 16,0 | 64,7 | 26.000 | 1.682.000 | |
Ống đen 101.6×4.8ly- HP | Ống | 16,0 | 68,8 | 26.000 | 1.788.000 | |
Ống đen 101.6x5ly- HP | Ống | 16,0 | 71,5 | 26.000 | 1.859.000 | |
Ống đen 101.6×5.2ly- HP | Ống | 16,0 | 74,2 | 26.000 | 1.929.000 | |
Ống đen 101.6×5.5ly- HP | Ống | 16,0 | 78,2 | 26.000 | 2.034.000 | |
Ống đen 101.6x6ly- HP | Ống | 16,0 | 84,9 | 26.000 | 2.207.000 | |
Ống Đen 114×1.8ly- HP | Ống | 16,0 | 29,8 | 26.000 | 774.000 | |
Ống Đen 114x2ly- HP | Ống | 16,0 | 33,0 | 26.000 | 858.000 | |
Ống Đen 114×2.2ly- HP | Ống | 16,0 | 36,2 | 26.000 | 942.000 | |
Ống Đen 114×2.4ly- HP | Ống | 16,0 | 39,5 | 26.000 | 1.026.000 | |
Ống Đen 114×2.5ly- HP | Ống | 16,0 | 41,1 | 26.000 | 1.068.000 | |
Ống Đen 114×2.7ly- HP | Ống | 16,0 | 44,3 | 26.000 | 1.152.000 | |
Ống Đen 114×2.8ly- HP | Ống | 16,0 | 45,9 | 26.000 | 1.193.000 | |
Ống Đen 114×2.9ly- HP | Ống | 16,0 | 47,5 | 26.000 | 1.234.000 | |
Ống Đen 114x3ly- HP | Ống | 16,0 | 49,1 | 26.000 | 1.276.000 | |
Ống Đen 114×3.1ly- HP | Ống | 16,0 | 50,6 | 26.000 | 1.317.000 | |
Ống Đen 114×3.2ly- HP | Ống | 16,0 | 52,2 | 26.000 | 1.358.000 | |
Ống Đen 114×3.4ly- HP | Ống | 16,0 | 55,4 | 26.000 | 1.441.000 | |
